冶金回轉窯是處理金屬礦物不可缺少煅燒,具有能耗低、環保性能高等特點。由于不同型號的設備生產能力是不同的,所以在選購設備的時候要根據用戶的生產需求來購買設備,這樣能購買到優質的設備。
冶金回轉窯日產量為什么不同?
在購買冶金回轉窯時會發現同等質量的設備,在產量上有所差異,主要原因是冶金回轉窯型號多,不同的設備型號在配置、工藝等方面差異大,致使其產量有高有低,加之生產技術不斷的更新,使設備所具有的性能不一,也會使其產量受到影響。
冶金回轉窯一天能處理多少噸物料?
對于冶金回轉窯在生產中的產量是多少,需要看用戶選擇哪種型號的設備才能確定,為了方便用戶選購,以下羅列了每種型號設備的產量,以方便用戶選型:
產品規格 (m) |
窯體尺寸 | 電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
備注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直徑(m) | 長度(m) | 斜度(%) | 產量(t/d) | 轉速(r/min) | ||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 280 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | 窯外分解窯 |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ---- |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 450 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×45 | 3.0 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 201.94 | ---- |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×60 | 3.0 | 60 | 4 | 800 | 0.3-2 | 100 | 310 | ---- |
Φ3.2×50 | 3.5 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窯外分解窯 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 預熱分解窯 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 預熱分解窯 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 余熱發電窯 |
Φ4.0×56 | 4.0 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 預熱分解窯 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 預熱分解窯 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.41-4.07 | 375 | 633 | 預熱分解窯 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 預熱分解窯 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 預熱分解窯 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 預熱分解窯 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 預熱分解窯 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 預熱分解窯 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | 預熱分解窯 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | 預熱分解窯 |
河南宏科為您提供品質優、產能全、價格合理的設備,如果您有石灰窯設備的生產需求,可點擊河南宏科在線客服進行詳細的咨詢或撥打熱線電話了解:0371-6784 6980
廠家實地考察地址:河南省鄭州市上街區工業路與通航二路交叉口(距離鄭州市上街區高速路口兩公里)
本文由河南宏科重工石灰回轉窯網整理發布,轉載請注明:http://www.nxkejin.cn